Kollen leverte igjen — DAB Invitational 2026 er historie
Share
Kollen leverte igjen — DAB Invitational 2026 er historie
31. mars 2026 · Av DAB Ultra Skaters
Holmenkollen, lørdag 28. mars. Sol, snø, musikk og mennesker som gir alt. Det er DAB Invitational.
Den femte utgaven av DAB Invitational er i boks, og som alltid er det vanskelig å sette ord på hva som egentlig skjedde der oppe i Kollen lørdag. Det handler om mer enn ski. Det handler om klappene på skuldra, stemningen i paddocken, heiaropene langs løypa, de slitne smilene i mål og alle de hyggelige ordene etterpå. Det er det dette er.
Deltakere på tvers av distanser, bakgrunner og fart delte samme løype, samme musikk og samme formål — og skapte akkurat den energien som gjør DAB til DAB. Stolthet, fellesskap og litt gal vilje til å legge ned kilometer etter kilometer i Holmenkollens klassiske terreng. Elite-utøverne går 50 km under World Cup; de villeste deltakerne våre dobler det. Rett og slett imponerende.
Rammen for årets renn var perfekt — det var meldt oppholdsvær, solen tikket frem, og preppearbeidet fra Bymiljøetaten var sinnsykt bra. Aldri har det blitt gått så fort de første 10 kilometerne som i årets renn.
Team-klassen — årets store nyhet
For første gang i DAB Invitational-historien stilte lag til start. 100 km som stafett — enten 2 eller 3 personer. Opplegget var enkelt: én og én om gangen, full runde om gangen, total tid teller. Paddock-sonen tok av som hangout-spot mellom vekslingene, og stemningen var det ingenting å si på.
Responsen var entydig positiv. Vi satser enda tyngre på dette inn mot neste år. Team-klassen er kommet for å bli.
Resultatene
100k Solo
| # | Navn | Klubb | Tid | Hm |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Gunnar Falck-Haug | DAB Ultra Skaters | 5:45:06 | 3 577 |
| 2 | Tor Eirik Riis | DAB Ultra Skaters | 5:50:00 | 3 568 |
| 3 | Lars Haugvad | Aktiv mot Kreft | 6:03:00 | 3 400 |
| 4 | Mattis Degland | DAB Ultra Skaters | 6:27:22 | 3 499 |
| 5 | Truls Maarud | Grefsenkollen Racing Club | 6:38:51 | 3 820 |
| 6 | Marius Otterstad | DAB Ultra Skaters | 6:06:00* | 2 562 |
| 7 | Simon Bjørnholm | Torsdagsklubben 3:40 | 7:26:03 | 3 229 |
| — | Aleksander Røv | DAB Ultra Skaters | DNF | 1 307 |
*Marius Otterstad fullførte 80,24 km
50k Solo — Herre
| # | Navn | Klubb | Tid | Hm |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Gaute Høyland | DAB Ultra Skaters | 2:41:43 | 1 834 |
| 2 | Anders Gutsrud | DAB Ultra Skaters | 2:58:00 | 1 857 |
| 3 | Knut Aardal | Grefsenkollen Racing Club | 2:59:44 | 2 517 |
| 4 | Fredrik Eirheim | Team Tungpusta | 3:02:25 | 1 607 |
| 5 | Harald Harsson | Celtic SCN | 3:21:41 | 1 687 |
| 6 | Aksel Zachariassen | Grefsenkollen Racing Club | 1:26:31* | 328 |
*Aksel Zachariassen fullførte 20,28 km
50k Solo — Dame
| # | Navn | Klubb | Tid | Hm |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Karine Falck-Haug | DAB Ultra Skaters | 3:11:17 | 1 783 |
| 2 | Benedicte Aubert Ringnes | DAB Ultra Skaters | 3:20:28 | 1 905 |
15k Solo
| # | Navn | Klubb | Tid | Hm |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Iver Fjelldalsev | — | 0:53:05 | 597 |
| 2 | Øystein Due | DAB Ultra Skaters | 0:58:00 | 486 |
| 3 | Mathias Fjelldalsev | — | 1:03:00 | 597 |
| 4 | Jørgen Eeg | DAB Ultra Skaters | 1:09:00 | — |
| 5 | Thomas Nordby Berg | — | 1:16:25 | 590 |
100k Team — 3 personer
| # | Lag | Deltakere | Total tid | Total hm |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Break67 | Sander Nytrøen, Jon Kåre Stene, August Sandmo | 5:38:43 | 3 953 |
| 2 | Team Snake Oil | Sondre Høyland, Hallvard Haugen, Jacob Grouff Horn | 5:40:51 | 4 046 |
100k Team — 2 personer
| # | Lag | Deltakere | Total tid | Total hm |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | DAB Kongsberg | Halvor Skramstad Lunn & Stian Sivertzen | 6:14:00 | 3 487 |
⛰️
Klatrekongen 2026 — Vandrepokal
Truls Maarud 3 820 høydemeter — flest av alle deltakereHolmenkollen byr på godt over 170 høydemeter per runde. Etter nok runder begynner beina å si sin mening. Truls brydde seg ikke. Vandrepokalen er hans — og den venter på en ny utfordrer i 2027. Tørr du ta den fra ham?
Alle deltakere 2026
32 navn. Alle bidro. Her er den komplette listen.
| Navn | Klubb | Klasse | Km | Tid | Hm |
|---|---|---|---|---|---|
| Aksel Zachariassen | Grefsenkollen RC | 50k Solo | 20,28 | 1:26:31 | 328 |
| Aleksander Røv | DAB Ultra Skaters | 100k Solo | 39,63 | 2:46:06 | 1 307 |
| Anders Gutsrud | DAB Ultra Skaters | 50k Solo | 50 | 2:58:00 | 1 857 |
| August Sandmo | Break67 | 100k Team 3p | 37,35 | 1:55:06 | 1 433 |
| Benedicte Aubert Ringnes | DAB Ultra Skaters | 50k Solo | 50,87 | 3:20:28 | 1 905 |
| Fredrik Eirheim | Team Tungpusta | 50k Solo | 50 | 3:02:25 | 1 607 |
| Gaute Høyland | DAB Ultra Skaters | 50k Solo | 50,36 | 2:41:43 | 1 834 |
| Gunnar Falck-Haug | DAB Ultra Skaters | 100k Solo | 100 | 5:45:06 | 3 577 |
| Hallvard Haugen | Team Snake Oil | 100k Team 3p | 37,56 | 1:55:10 | 1 238 |
| Halvor Skramstad Lunn | DAB Kongsberg | 100k Team 2p | 50 | 3:06:00 | 1 745 |
| Harald Harsson | Celtic SCN | 50k Solo | 50 | 3:21:41 | 1 687 |
| Heljar Fahle | Team DAB | Uoffisiell | 34,58 | 1:59:39 | 1 142 |
| Iver Fjelldalsev | — | 15k Solo | 17,05 | 0:53:05 | 597 |
| Jacob Grouff Horn | Team Snake Oil | 100k Team 3p | 37,4 | 2:03:16 | 1 326 |
| Jon Kåre Stene | Break67 | 100k Team 3p | 30,97 | 1:53:31 | 1 146 |
| Jørgen Eeg | DAB Ultra Skaters | 15k Solo | 15 | 1:09:00 | — |
| Karine Falck-Haug | DAB Ultra Skaters | 50k Solo | 50 | 3:11:17 | 1 783 |
| Kim Grøndal | DAB Ultra Skaters | Uoffisiell | 61,38 | 3:34:12 | 2 670 |
| Knut Aardal | Grefsenkollen RC | 50k Solo | 50 | 2:59:44 | 2 517 |
| Lars Haugvad | Aktiv mot Kreft | 100k Solo | 100 | 6:03:00 | 3 400 |
| Marius Otterstad | DAB Ultra Skaters | 100k Solo | 80,24 | 6:06:00 | 2 562 |
| Mathias Fjelldalsev | — | 15k Solo | 17,06 | 1:03:00 | 597 |
| Mattis Degland | DAB Ultra Skaters | 100k Solo | 100,02 | 6:27:22 | 3 499 |
| Sander Nytrøen | Break67 | 100k Team 3p | 37,59 | 1:50:06 | 1 374 |
| Simon Bjørnholm | Torsdagsklubben 3:40 | 100k Solo | 100,02 | 7:26:03 | 3 229 |
| Sondre Høyland | Team Snake Oil | 100k Team 3p | 31,33 | 1:42:25 | 1 482 |
| Stian Sivertzen | DAB Kongsberg | 100k Team 2p | 50 | 3:08:00 | 1 742 |
| Søren Hegndal-Andersen | — | DNF | 80 | 5:50:00 | — |
| Thomas Nordby Berg | — | 15k Solo | 17,55 | 1:16:25 | 590 |
| Tor Eirik Riis | DAB Ultra Skaters | 100k Solo | 100 | 5:50:00 | 3 568 |
| Truls Maarud | Grefsenkollen RC | 100k Solo | 100,22 | 6:38:51 | 3 820 |
| Øystein Due | DAB Ultra Skaters | 15k Solo | 17,13 | 0:58:00 | 486 |
Det er ikke et renn uten et lag bak
Et arrangement som dette skjer ikke av seg selv. Stor takk til alle som bidro til at lørdagen ble det den ble:
- Bull Ski & Kajakk Smøreservice og ville premier
- Fuel of Norway Ernæring i paddock til alle deltakere
- Salomon Rigg, solstoler og premier — nok en gang
- Skiforeningen Takk for lånet av verdens feteste skianlegg
- Bymiljøetaten Prikkfri preparering som holdt lenger enn man kunne forvente
- Rema 1000 Røa Det bungnet over av carbs til alle deltakere
- Åpent Bakeri Røa Bakevarer i ypperste klasse
Og ikke minst: alle dere som stilte til start, heiet frem, smørte ski, spilte musikk og sto i paddocken med bålpanner og energi. Det er dere som gjør dette til DAB.
Alt overskudd går til
Aktiv mot Kreft ~12 000 krEstimert bidrag fra DAB Invitational 2026. Hvert eneste startnummer bidro til dette.
Oppdateres til eksakt sum når regnskapet er gjort opp.
— DAB Ultra Skaters · dabultraskaters.no